
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקת קירור | HP | 12 |
| מקדם העמסה | % | 50-200 |
| כמות מאיידים | 44 | |
| הזנת חשמל | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 |
| תקופת קירור נומינלית | BTU/H | 114,302 |
| תקופת חימום נומינלית | BTU/H | 127,950 |
| הספק נומינלי נצרך בקירור | Kw | 8.98 |
| EER | 3.73 | |
| COP | 4.15 | |
| זרם מרבי | A | 20.1 |
| רמת רעש | db(A) | 63 |
| מידות (עומק / רוחב/ גובה) | mm | 1,697x1,350x720 |
| משקל נטו | Kg | 272 |
| קוטר צנרת | Inch | "1/2 - "7/8 |
| כמות קרר | Kg | 11 |
| תחום עבודה בקירור | °C | 46-(-15) |
| תחום עבודה בחימום | °C | 15.5-(-20) |
